Rollback of 装備/銃器/弾薬
このバージョンに戻す
[Rev:W4JwIQMYA8](最終更新:10年前)
[Rev:W4JwIQMYA8](最終更新:10年前)
火=フレアダメージ 冷=フリーズダメージ 酸=アシッドダメージ 電=エレキダメージ
初期装備
弾 薬 名 | 弾 種 | 価 格 | 素材 | POW | 火 | 冷 | 酸 | 電 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトポイント | -- | -- | --/-- | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一等兵:【銃と刃】クリア後
弾 薬 名 | 弾 種 | 価 格 | 素材 | POW | 火 | 冷 | 酸 | 電 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アシッド | -- | $ 499.95 | ・銅/6 ・ナマリ/8 ・硫酸/4 | 80 | 0 | 0 | 25 | 0 |
エレキ | -- | $ 499.95 | ・銅/6 ・ナマリ/8 ・リチウム/4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 25 |
バードショット | レッドショット | $ 499.95 | ・銅/4 ・ナマリ/12 ・ポリマー/6 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フリーズ | -- | $ 499.95 | ・銅/6 ・ナマリ/8 ・チッソ/4 | 80 | 0 | 25 | 0 | 0 |
フレア | -- | $ 499.95 | ・銅/6 ・ナマリ/8 ・リン/4 | 80 | 25 | 0 | 0 | 0 |
上等兵から
弾 薬 名 | 弾 種 | 価 格 | 素材 | POW | 火 | 冷 | 酸 | 電 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP弾 | てっこう | $ 499.95 | ・銅/8 ・ナマリ/2 ・タングステン/6 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
バウンド | バウンド | $ 499.95 | ・銅/6 ・スチール/10 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フレアショット | レッドショット | $ 499.95 | ・ポリマー/6 ・銅/4 ・ナマリ/8 ・リン/4 | 95 | 40 | 0 | 0 | 0 |
フレアボール | バウンド | $ 499.95 | ・銅/6 ・スチール/8 ・リン/4 | 90 | 25 | 0 | 0 | 0 |
マグナム | おおがた | $ 499.95 | ・銅/10 ・ナマリ/16 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伍長から
弾 薬 名 | 弾 種 | 価 格 | 素材 | POW | 火 | 冷 | 酸 | 電 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アシッドボール | バウンド | $ 769.95 | ・ステンレススチール/6 ・スチール/10 ・硫酸/4 | 95 | 0 | 0 | 25 | 0 |
エレキAP | てっこう | $ 769.95 | ・ステンレススチール/8 ・ナマリ/6 ・リチウム/6 ・タングステン/6 | 105 | 0 | 0 | 0 | 25 |
エレキショット | レッドショット | $ 769.95 | ・ポリマー/6 ・ゴム/4 ・ナマリ/8 ・リチウム/4 | 85 | 0 | 0 | 0 | 25 |
フリーズマグナム | おおがた | $ 769.95 | ・銅/6 ・ナマリ/6 ・クロム/4 ・チッソ/6 | 125 | 0 | 25 | 0 | 0 |
フレアマグナム | おおがた | $ 769.95 | ・銅/6 ・ナマリ/8 ・ステンレススチール/2 ・リン/4 | 125 | 25 | 0 | 0 | 0 |
アシッドマグナム | おおがた | $ 779.95 | ・銅/6 ・ナマリ/6 ・クロム/4 ・硫酸/6 | 125 | 0 | 0 | 25 | 0 |
軍曹:【ローレス:行方不明】クリア後
弾 薬 名 | 弾 種 | 価 格 | 素材 | POW | 火 | 冷 | 酸 | 電 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アシッドショット | レッドショット | $ 1269.95 | ・銅/4 ・ファイバーグラス/8 ・ナマリ/8 ・硫酸/4 | 100 | 0 | 0 | 35 | 0 |
エレキマグナム | おおがた | $ 1269.95 | ・銅/8 ・ナマリ/8 ・リチウム/6 ・タイタンテッパン/2 | 125 | 0 | 0 | 0 | 25 |
フリーズショット | レッドショット | $ 1269.95 | ・銅/4 ・ファイバーグラス/8 ・ナマリ/8 ・チッソ/4 | 100 | 0 | 35 | 0 | 0 |
フレアAP | てっこう | $ 1269.95 | ・銅/8 ・ナマリ/2 ・タングステン/6 ・リン/4 | 105 | 25 | 0 | 0 | 0 |
ミサイル | ホーミング | $ 1269.95 | ・アルミ/8 ・ポリマー/8 ・ガレナ/4 ・シリコン/2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フリーズボール | バウンド | $ 1269.95 | ・ステンレススチール/8 ・スチール/6 ・チッソ/6 ・タイタンテッパン/2 | 95 | 0 | 25 | 0 | 0 |
中尉から
弾 薬 名 | 弾 種 | 価 格 | 素材 | POW | 火 | 冷 | 酸 | 電 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バックショット | レッドショット | $ 2099.95 | ・ポリマー/8 ・ナマリ/16 ・ふつうのピン/2 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アシッドAP | てっこう | $ 2169.95 | ・質のよいオウドウ/4 ・ナマリ/10 ・硫酸/6 ・タングステン/6 | 110 | 0 | 0 | 25 | 0 |
エレキボール | バウンド | $ 2169.95 | ・ステンレススチール/8 ・スチール/6 ・リチウム/6 ・質のよいオウドウ/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 25 |
シュラップネル | フラグメント | $ 2169.95 | ・銅/8 ・ナマリ/8 ・質のよいオウドウ/2 ・ふつうのピン/4 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フリーズAP | てっこう | $ 2169.95 | ・質のよいオウドウ/4 ・ナマリ/10 ・チッソ/6 ・タングステン/6 | 110 | 0 | 25 | 0 | 0 |
フレアミサイル | ホーミング | $ 2169.95 | ・ガレナ/6 ・リン/4 ・質のよいアルミ/8 ・ふつうのピン/4 | 80 | 25 | 0 | 0 | 0 |
ホローポイント | -- | $ 2169.95 | ・銅/8 ・質のよいナマリ/8 ・質のよいオウドウ/2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大尉から
弾 薬 名 | 弾 種 | 価 格 | 素材 | POW | 火 | 冷 | 酸 | 電 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エレキシュラップネル | フラグメント | $ 2169.95 | ・質のよいオウドウ/8 ・銅/2 ・質のよいナマリ/8 ・リン/6 | 105 | 40 | 0 | 0 | 0 |
フリーズシュラップネル | フラグメント | $ 2169.95 | ・質のよいオウドウ/8 ・銅/2 ・質のよいナマリ/8 ・チッソ/6 | 105 | 0 | 40 | 0 | 0 |
ホットハーツ | フラグメント ホーミング | $ 2169.95 | ・銅/8 ・質のよいアルミ/8 ・ルビーアイ/2 ・リン/6 | 105 | 40 | 0 | 0 | 0 |
アシッドミサイル | ホーミング | $ 2599.95 | ・ガレナ/6 ・硫酸/4 ・質のよいアルミ/8 ・ふつうのボルト/4 | 80 | 0 | 0 | 25 | 0 |
エレキミサイル | ホーミング | $ 2599.95 | ・ガレナ/6 ・リチウム/4 ・質のよいアルミ/8 ・ふつうのボルト/4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 25 |
フリーズミサイル | ホーミング | $ 2599.95 | ・ガレナ/6 ・チッソ/4 ・質のよいアルミ/8 ・ふつうのボルト/4 | 80 | 0 | 25 | 0 | 0 |
少佐から
弾 薬 名 | 弾 種 | 価 格 | 素材 | POW | 火 | 冷 | 酸 | 電 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アシッドシュラップネル | フラグメント | $ 3599.95 | ・質のよい銅/8 ・ナマリ/8 ・硫酸/6 ・フン/2 | 110 | 0 | 0 | 40 | 0 |
エレキシュラップネル | フラグメント | $ 3599.95 | ・質のよい銅/8 ・ナマリ/8 ・リチウム/6 ・フン/2 | 110 | 0 | 0 | 0 | 40 |
スパークショット | おおがた レッドショット | $ 3599.95 | ・質のよいナマリ/10 ・ポリマー/8 ・質のよい銅/6 ・ねんりょう電池/2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 35 |
ぶどう弾 | おおがた レッドショット | $ 3599.95 | ・ポリマー/8 ・ナマリ/8 ・質のよいナマリ/8 ・質のよい銅/4 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘールストーンバースト | バウンド フラグメント | $ 3599.95 | ・質のよい銅/8 ・ステンレススチール/8 ・チッソ/8 | 120 | 0 | 40 | 0 | 0 |
メテオショット | おおがた レッドショット | $ 3599.95 | ・質のよいナマリ/10 ・ポリマー/8 ・フン/6 ・バーニングブラッド/2 | 150 | 35 | 0 | 0 | 0 |
中佐から
弾 薬 名 | 弾 種 | 価 格 | 素材 | POW | 火 | 冷 | 酸 | 電 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダーツ | てっこう フラグメント | $ 5949.95 | ・質のよい銅/8 ・質のよいナマリ/8 ・劣化ウラン/4 ・質のよいピン/4 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アンチマテリアル | てっこう おおがた | $ 5999.95 | ・質のよい銅/8 ・質のよいナマリ/8 ・劣化ウラン/8 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スーパーミサイル | おおがた ホーミング | $ 5999.95 | ・質のよいアルミ/12 ・ガレナ/4 ・シリコン/4 ・インペリアル合金/2 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スライムショット | バウンド レッドショット | $ 5999.95 | ・ポリマー/8 ・質のよいスチール/8 ・硫酸/8 | 120 | 0 | 0 | 35 | 0 |
ファイアーボールショット | バウンド おおがた | $ 5999.95 | ・ポリマー/8 ・質のよいスチール/8 ・リン/8 | 105 | 25 | 0 | 0 | 0 |
ミサイルクラスター | フラグメント ホーミング | $ 5999.95 | ・質のよいアルミ/8 ・ポリマー/8 ・ガレナ/8 ・質のよいピン/4 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大佐から
弾 薬 名 | 弾 種 | 価 格 | 素材 | POW | 火 | 冷 | 酸 | 電 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイスバーグ | バウンド おおがた | $ 9999.95 | ・チタン/8 ・質のよいスチール/8 ・CPUクーラー/2 ・チッソ/4 | 145 | 0 | 25 | 0 | 0 |
アシッドバースト | フラグメント おおがた | $ 9999.95 | ・質のよい銅/8 ・質のよいナマリ/4 ・アダマンタイト/2 ・硫酸/16 | 150 | 0 | 0 | 45 | 0 |
キャノンボール | バウンド おおがた | $ 9999.95 | ・スチール/16 ・質のよいスチール/16 ・チタン/4 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スナイパーミサイル | てっこう ホーミング | $ 9999.95 | ・チタン/12 ・劣化ウラン/6 ・ガレナ/4 ・質のよいボルト/2 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ファイアーフライショット | レッドショット ホーミング | $ 9999.95 | ・質のよいポリマー/8 ・質のよいアルミ/8 ・ガレナ/4 ・リン/6 | 135 | 35 | 0 | 0 | 0 |
レーザービーム | てっこう おおがた | $ 9999.95 | ・質のよいガラス/6 ・モレキュラーフェイザー/4 ・フューションコア/2 | 10 | 155 | 0 | 0 | 0 |